RT15-300度高温干燥箱
产品介绍
CYZDH-300系列高温烘箱 高温型 300℃ | |||||||
技术参数: 参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得 | |||||||
产品型号 | CYZDH-50L | CYZDH-80L | CYZDH-150L | CYZDH-250L | CYZDH-450L | CYZDH-640L | |
恒温方式 | 风机循环 | ||||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
使用温度范围 | 100-300℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | 1℃ | ||||||
温度分布精度 | ±5℃% | ||||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | |||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | ||||||
隔热材 | 阻燃玻璃纤维棉 | ||||||
加热器 | 不锈钢翅片加热管 | ||||||
功率 | 2.0kw | 3.0kw | 4.0kw | 6.0kw | 7.5kw | 9.0kw | |
控制器 | 控制方式 | PID | |||||
温度显示方式 | 液晶显示 | ||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||||
定时 | 0-9999分钟 | ||||||
运行功能 | 定时运行、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆。 | ||||||
附加功能 | R485接口、打印机、记录仪、程序控温仪、 | ||||||
程序模式 | 选配 | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
安全装置 | 超温报警、漏电保护 | ||||||
规格 | 内尺寸(cm) | 35×35×34 | 40×40×45 | 50×50×55 | 60×60×60 | 65×70×85 | 80×80×95 |
外尺寸(cm) | 50×60×73 | 55×65×83 | 65×75×93 | 75×98×105 | 80×111×125 | 95×121×140 | |
包装尺寸(cm) | |||||||
内容积 | 50L | 80L | 150L | 210L | 400L | 640L | |
隔板数/隔板托架层数 | |||||||
隔板承重 | 15KG | ||||||
净重 /毛重(kg) | 80/100 | 95/120 | 120/145 | 170/200 | 210/240 | 260/300 | |
可非标定制,电询:18012738125黄经理 |
上一个
无
下一个
无
留言反馈Message
客户留言
描述: